Вес | Единица измерения | |
---|---|---|
Масса автомобиля без нагрузки | 1420 | kg |
Максимально допустимая масса автомобиля | 1850 | kg |
синхронный электродвигатель | Единица измерения | |
Максимальная мощность / максимальная скорость двигателя | 140(188)/13000 | kW(hp)/rpm |
Номинальная выходная мощность / Номинальная скорость двигателя | 65(87.16)/1308 | kW(hp)/rpm |
Максимальный крутящий момент двигателя | 300 | Nm |
эксплуатационные качества | Единица измерения | |
Максимальная скорость (ограничено программным обеспечением) | 150 | km/sa |
0-60 км / ч Время разгона | 5 | s |
0-100 км / ч Время разгона | 7.7 | s |
Энергопотребление | Единица измерения | |
Унифицированный | 14 | kWsa/100 km |
высоковольтная аккумуляторная батарея | Единица измерения | |
Тип аккумулятора / максимальная емкость аккумулятора | Li-Ion/52,6 | kWsa |
Диапазон | 350 | km |
Время зарядки | Единица измерения | |
Время заряда (постоянный ток, быстрая зарядка, 80%) | 30 | dk |
Время зарядки (переменный ток, быстрая зарядка, 90%) | 4 | sa |
Время зарядки (переменный ток, со стандартным кабелем для зарядки, 90%) | 7 | sa |
Ободная шина | Birim | |
Размер шин | 175/60R19 86Q | |
Диаметр обода | 19 | inch |
Ширина обода | 5.5 | inch |
Диаметр центра соединения | 112 | inch |
количество поступательных движений | 43 | inch |
Диаметр центрального отверстия | 66,6 | inch |
Варианты цвета | Красный, Синий, Желтый, Небесно-голубой, Серый |
Технические характеристики