Poids | Unité | |
---|---|---|
Poids à vide du véhicule | 1420 | kg |
Poids maximal autorisé du véhicule | 1850 | kg |
Moteur électrique simultané | Unité | |
Puissance maximale/régime maximal du moteur | 140(188)/13000 | kW(hp)/rpm |
Puissance nominale de sortie/régime nominal du moteur | 65(87.16)/1308 | kW(hp)/rpm |
Couple moteur maximal | 300 | Nm |
Performance | Unité | |
Vitesse maximale (limite logicielle) | 150 | km/sa |
Temps d’accélération de 0-60 km/h | 5 | s |
Temps d’accélération de 0-100 km/h | 7.7 | s |
Consommation d’énergie | Unité | |
Combiné | 14 | kWsa/100 km |
Batterie haute tension | Unité | |
Type de batterie/capacité maximale de la batterie | Li-Ion/52,6 | kWsa |
Rayon d’action | 350 | km |
Le temps de charge | Unité | |
Temps de charge (courant continu, charge rapide, 80 %) | 30 | dk |
Temps de charge (courant alternatif, charge rapide, 90 %) | 4 | sa |
Temps de charge (courant alternatif, avec câble de charge standard, 90 %) | 7 | sa |
Jante-pneu | Unité | |
Taille de pneumatiques | 175/60R19 86Q | |
Diamètre de jante | 19 | pouce |
Largeur de la jante | 5.5 | pouce |
Diamètre du centre de connexion | 112 | pouce |
Montant de la compensation | 43 | pouce |
Diamètre du trou central | 66,6 | pouce |
Options de couleur | Rouge de cœur, bleu d’île, jaune de plage, bleu de ciel, gris de pierre |
B9 Caractéristiques détaillées