Βάρος | Μονάδα | |
---|---|---|
Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο | 1420 | Kg(χγρ.) |
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οχήματος | 1850 | Kg(χγρ.) |
Σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας | Μονάδα | |
Μέγιστη ισχύς / Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα | 140(188)/13000 | kW(hp)/rpm |
Ονομαστική ισχύς εξόδου / Ονομαστική ταχύτητα κινητήρα | 65(87.16)/1308 | kW(hp)/rpm |
Μέγιστη ροπή κινητήρα | 300 | Nm |
Εκτέλεση | Μονάδα | |
Μέγιστη ταχύτητα (Περιορισμένο λογισμικό) | 150 | km/h |
0-60 χλμ/ώρα Χρόνος επιτάχυνσης | 5 | s |
0-100 χλμ/ώρα Χρόνος επιτάχυνσης | 7.7 | s |
Κατανάλωση ενέργειας | Μονάδα | |
Μέση τιμή | 14 | kWh/100 km |
Mπαταρία υψηλής τάσης | Μονάδα | |
Τύπος μπαταρίας / Μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας | Li-Ion/52,6 | kWsa |
Εμβέλεια | 350 | χλμ |
Χρόνος φόρτισης | Μονάδα | |
Χρόνος φόρτισης (Συνεχές ρεύμα, γρήγορη φόρτιση, 80%) | 30 | λεπτ. |
Χρόνος φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα, γρήγορη φόρτιση, 90%) | 4 | ώρα |
Χρόνος φόρτισης (εναλλασσόμενο ρεύμα, με τυπικό καλώδιο φόρτισης, 90%) | 7 | ώρα |
Zάντα-λάστιχο | Μονάδα | |
Μεγέθη ελαστικών | 175/60R19 86Q | |
Διάμετρος στεφάνης | 19 | inch |
Πλάτος στεφάνης | 5.5 | inch |
Διάμετρος κέντρου σύνδεσης | 112 | inch |
συμψηφισμένο ποσό | 43 | inch |
Διάμετρος κεντρικής οπής | 66,6 | inch |
Επιλογές χρώματος | Kόκκινο, Μπλε, Κίτρινο, Γαλάζιο, Γκρί |
B9 Χαρακτηριστικά και Προδιαγραφές