Gewichtseinheit | Einheit | |
---|---|---|
Fahrzeugleergewicht | 1420 | kg |
Max.zulässges Fahrzeuggewiccht | 1850 | kg |
Synchron-Elektromotor Einheit | Einheit | |
Maximale Leistung / Maksimum Motordrehzahl | 140(188)/13000 | kW(hp)/rpm |
Nominale Ausgangsleistung | 65(87.16)/1308 | kW(hp)/rpm |
Maksimum Motordrehmoment | 300 | Nm |
Leistungseinheit | Einheit | |
Höchsgeschwindigkeit (Software begrenzt) | 150 | km/sa |
0-60 km/h Bescheleunigungszeit | 5 | s |
0-100 km/h Bescheleunigungszeit | 7.7 | s |
Energieverbrauch | Einheit | |
Kombiniert | 14 | kWsa/100 km |
Hochspannungsbatterie | Einheit | |
Batterietyp / Maximale Batteriekapazität | Li-Ion/52,6 | kWsa |
Reichweite | 350 | km |
Ladezeit | Einheit | |
Ladezeit (Gleichstrom, Schnellladung, %80) | 30 | min. |
Ladezeit (Alternativestrom, Schnelladung, %90) | 4 | st. |
Ladezeit (Alternativstrom, Standart Lade-Kabel, %90) | 7 | st. |
Radfelge-Reifen | Einheit | |
Reifengröße | 175/60R19 86Q | |
Felgendurchmesser | 19 | inch |
Felgenbreite | 5.5 | inch |
Verbindungsmittendurchmesser | 112 | inch |
Versatzbetrag | 43 | inch |
Mittellochdurchmesser | 66,6 | inch |
Farboptionen | Herzrot, Inselblau, Strandgelb, Himmelblau, Steingrau |
B9-Funktionen und Spezifikationen